Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Latécoère Malafon | CASA CN-235 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Latécoère Malafon | Casa CN-235-100 |
| Envergure : | 3.19 m | 25.81 m |
| Longueur : | 5.85 m | 21.40 m |
| Hauteur : | 0.85 m | 8.18 m |
| Surface alaire : | N.C. | N.C. |
| Motorisation : | Un accélérateur à poudre. | 2 turbopropulseurs General Electric CT7-9C3 |
| Puissance totale : | 1 x 115 kgp | 2 x 1750 ch |
| Armement : | 1 torpille L4 | aucun |
| Charge utile : | - | 51 combattants, 18 brancards ou 6000 kg de fret |
| Poids en charge : | 1330 kg | 16500 kg |
| Vitesse max. : | 830 km/h au niveau de la mer | 455 km/h |
| Plafond pratique : | 200 m | 9145 m |
| Distance max. : | 15 km avant tir de sa torpille L4. | 5000 km |
| Equipage : | 0 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















