Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Mikoyan-Gurevich MiG-8 Utka | North American BC-1 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Mikoyan-Gurevich MiG-8 | North American BC-1 | 
| Envergure : | 9.50 m | 12.78 m | 
| Longueur : | 7.00 m | 8.80 m | 
| Hauteur : | 2.48 m | 3.56 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile à hélice propulsive Shvetsov M11 | 1 moteur étoile Pratt & Whitney R-1340 Wasp | 
| Puissance totale : | 1 x 100 ch | 1 x 550 ch | 
| Armement : | aucun | Deux mitrailleuses de calibre 7.62mm. | 
| Charge utile : | trois passagers | - | 
| Poids en charge : | 1250 kg | 2559 kg | 
| Vitesse max. : | 215 km/h à 1550 m | 315 km/h à 1800 m | 
| Plafond pratique : | 5200 m | 7200 m | 
| Distance max. : | 500 km | 1000 km à masse maximale. | 
| Equipage : | 1 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






