Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | R.A.F. NE.1 | McDonnell-Douglas AH-64 Apache | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | R.A.F. NE.1 | McDonnell Douglas AH-64A Apache | 
| Envergure : | 14.58 m | 14.63 m (diamètre du rotor principal ; largueur : 3,55 m) | 
| Longueur : | 8.70 m | 17.76 m | 
| Hauteur : | 2.95 m | 5.23 m | 
| Surface alaire : | 51.57 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en V Hispano-Suiza V8 | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-701 | 
| Puissance totale : | 1 x 200 ch | 2 x 1700 ch | 
| Armement : | Un canon de 40mm et une mitrailleuse de 7.7mm | 1 canon de 30 mm 16 missiles antichars Hellfir ou 76 roquettes | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1337 kg | 3525 kg | 
| Vitesse max. : | 155 km/h à 3000 m | 360 km/h | 
| Plafond pratique : | 5250 m | 6400 m | 
| Distance max. : | 400 km à masse maximale | 1899 km max. ou 482 km en mission | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






