Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Vought O3U / SU Corsair | Naval Aircraft Factory SBN |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Vought SU-4 Corsair | Naval Aircraft Factory SBN-1 |
| Envergure : | 10.97 m | 11.89 m |
| Longueur : | 8.37 m | 8.43 m |
| Hauteur : | 3.45 m | 2.64 m |
| Surface alaire : | 31.31 m2 | 24.06 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-1690-42 Hornet | 1 moteur en étoile Wright R-1820-22 Cyclone |
| Puissance totale : | 1 x 600 ch | 1 x 950 ch |
| Armement : | trois mitrailleuses de calibre 7.62mm (deux en position de chasse et une sur affût mobile arrière) et jusqu'à 220 kilogrammes de bombes sous fuselage et voilure. | 1 mitrailleuse de calibre 12.7mm<br> 1 mitrailleuse de calibre 7.62mm<br> charge de bombes en soute de 227kg |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 2162 kg | 3066 kg |
| Vitesse max. : | 270 km/h au niveau de la mer | 405 km/h à 1850 m |
| Plafond pratique : | 5650 m | 8600 m |
| Distance max. : | 1075 km avec dix bombes légères de 14 kg chacune | 1600 km à masse maximale. |
| Equipage : | 2 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















