Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Curtiss O-40 Raven | Boeing F-15EX Eagle II | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Curtiss O-40B Raven | Boeing F-15EX Eagle II | 
| Envergure : | 12.70 m | 13.05 m | 
| Longueur : | 8.79 m | 19.45 m | 
| Hauteur : | 3.25 m | 5.64 m | 
| Surface alaire : | 24.70 m2 | 56.52 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Wright R-1820-27 Cyclone | 2 turboréacteurs Pratt & Whitney F100-PW-229 | 
| Puissance totale : | 1 x 670 ch | 2 x 10782 kgp avec post-combustion | 
| Armement : | Deux mitrailleuses de 7.62mm, une en position de chasse et l'autre sur affût annulaire arrière. | Un canon-mitrailleur de calibre 20mm et jusqu'à 22 missiles air-air AIM-9 Sidewinder et AIM-120 AMRAAM. Possibilité d'emporter des munitions air-sol guidées AGM-154 JSOW et AGM-158 JASSM. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 2350 kg | 36650 kg | 
| Vitesse max. : | 300 km/h à 4500 m | 2650 km/h à 15000 m | 
| Plafond pratique : | 7000 m | 18000 m | 
| Distance max. : | 525 km à masse maximale | 1250 km en configuration air-air | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






