Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Cessna T-41 Mescalero | Zlin Z-42 / Z-142 / Z-242 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Cessna T-41B Mescalero | Zlin Z-42 | 
| Envergure : | 11.02 m | 9.11 m | 
| Longueur : | 8.20 m | 7.07 m | 
| Hauteur : | 2.72 m | 2.69 m | 
| Surface alaire : | 16.17 m2 | 13.15 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur à 4 cylindres Lycoming IO-360D | 1 moteur à six cylindres en ligne Avia M137 | 
| Puissance totale : | 1 x 210 ch | 1 x 180 ch | 
| Armement : | aucun | aucun. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1135 kg | 922 kg | 
| Vitesse max. : | 245 km/h à 1800 m | 315 km/h à 1250 m | 
| Plafond pratique : | 5750 m | 5500 m | 
| Distance max. : | 1200 km à charge maximale | 650 km à masse maximale. | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






