Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | American Eurocopter UH-72 Lakota | Yokosuka K5Y 'Willow' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Eurocopter UH-72A Lakota | Yokosuka K5Y1 Willow |
| Envergure : | 11.00 m diamètre du rotor principal | 11.00 m |
| Longueur : | 13.03 m | 8.05 m |
| Hauteur : | 3.45 m | 3.20 m |
| Surface alaire : | 94.98 m2 | 27.70 m2 |
| Motorisation : | 2 turbines Turbomeca Arriel 1E2 | 1 moteur en étoile Hitachi Amakaze 11 |
| Puissance totale : | 2 x 745 ch | 1 x 340 ch |
| Armement : | aucun | 1 mitrailleuse fixe de 7.7mm 1mitrailleuse mobile de calibre identique en position arrière 100 kg de bombes sous les ailes. |
| Charge utile : | 7 passagers ou deux blessés et deux secouristes ou 1790kg sous élingue. | - |
| Poids en charge : | 3585 kg | 1505 kg |
| Vitesse max. : | 245 km/h au niveau de la mer | 210 km/h au niveau de la mer. |
| Plafond pratique : | 4000 m | 5700 m |
| Distance max. : | 675 km à masse maximale | 1000 km à charge maximale. |
| Equipage : | 3 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















