Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Lockheed XP-58 Chain Lightning | Sud-Ouest SO.6020 Espadon |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Lockheed XP-58 Chain Lightning, premier prototype. | Sud-Ouest SO-6020-03 Espadon |
| Envergure : | 21.34 m | 10.60 m |
| Longueur : | 15.04 m | 15.00 m |
| Hauteur : | 4.88 m | 4.55 m |
| Surface alaire : | 55.74 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs turbocompressés en W Allison V-3420-11/12 | 1 turboréacteur Rolls & Royce Nene Mk-100 et 1 moteur-fusée SEPR Modèle-25 |
| Puissance totale : | 2 x 3042 ch | 1 x 2270 kgp + 1 x 1500 kgp |
| Armement : | quatre canons fixes de calibre 37mm et quatre mitrailleuses mobiles de calibre 12.7mm. | aucun |
| Charge utile : | Possibilité d'accueillir un passager pendant les essais en vol. | - |
| Poids en charge : | 17777 kg | 7985 kg |
| Vitesse max. : | 700 km/h à 7600 m | 1040 km/h à 7100 m |
| Plafond pratique : | 11650 m | 13000 m |
| Distance max. : | 2000 km | 950 km |
| Equipage : | 2 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















