Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | McDonnell XV-1 | Embraer C-390 Millennium | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | McDonnell XV-1 | Embraer C-390 Millennium | 
| Envergure : | 7.92 m envergure des ailes, hors rotor. | 35.05 m | 
| Longueur : | 15.37 m | 35.20 m | 
| Hauteur : | 3.28 m | 11.84 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Continental R-975-19 | 2 turbofans IAE V2500-E5 | 
| Puissance totale : | 1 x 525 ch | 2 x 14211 kgp | 
| Armement : | aucun | aucun | 
| Charge utile : | Deux à trois passagers ou un blessé sur civière et un médecin | 66 paras, ou 80 personnels, ou 23000 kg de fret. | 
| Poids en charge : | 2497 kg | 86998 kg | 
| Vitesse max. : | 327 km/h à 1200 m | 985 km/h à 8000 m | 
| Plafond pratique : | 6000 m | 11000 m | 
| Distance max. : | 450 km à charge maximale | 2800 km à charge maximale sans ravitaillement en vol | 
| Equipage : | 2 | 5 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






