Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Yokosuka L3Y 'Tina' | Kaiser-Fleetwings BT-12 Sophomore |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Yokosuka L3Y2 Tina | Kaiser-Fleetwings BT-12 Sophomore |
| Envergure : | 25.00 m | 12.19 m |
| Longueur : | 16.50 m | 8.89 m |
| Hauteur : | 3.75 m | 2.64 m |
| Surface alaire : | 75.10 m2 | 22.33 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Mitsubishi Kinsei type 3 | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-985-25 Wasp Junior |
| Puissance totale : | 2 x 910 ch | 1 x 450 ch |
| Armement : | 1 mitrailleuse mobile de calibre 7.7mm | aucun |
| Charge utile : | 10 passagers. | - |
| Poids en charge : | 8000 kg | 2000 kg |
| Vitesse max. : | 420 km/h à 1850 m | 315 km/h à 2000 m |
| Plafond pratique : | 8300 m | 7250 m |
| Distance max. : | 2950 km à charge maximale. | 875 km à masse maximale. |
| Equipage : | 4 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |



















