Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Sukhoï Su-15 'Flagon' | Bell X-5 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Sukhoi Su-15TM Flagon-F | Bell X-5 |
| Envergure : | 9.34 m | 5.66 m avec une flèche à 60°. |
| Longueur : | 19.56 m | 10.16 m |
| Hauteur : | 4.84 m | 3.66 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 16.00 m2 |
| Motorisation : | 2 turboréacteursTumansky R-13F2-300 | 1 réacteur Allison J35-A-17 |
| Puissance totale : | 2 x 7138 kgp | 1 x 2223 kgp sans post-combustion. |
| Armement : | 2 missile r-98m (aa-3 'anab')<br />2 ou 4 missile r-60 (aa-8 'aphid') | aucun. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 17200 kg | 4535 kg |
| Vitesse max. : | 2230 km/h à haute altitude | 1050 km/h à 12000 m |
| Plafond pratique : | 18100 m | 15400 m |
| Distance max. : | 1780 km (en convoyage) | 900 km à charge maximale. |
| Equipage : | 1 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















