Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Sukhoï Su-15 'Flagon' | Grumman VC-4 Gulfstream / TC-4 Academe |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Sukhoi Su-15TM Flagon-F | VC-4A |
| Envergure : | 9.34 m | 23.90 m |
| Longueur : | 19.56 m | 19.40 m |
| Hauteur : | 4.84 m | 6.80 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 56.70 m2 |
| Motorisation : | 2 turboréacteursTumansky R-13F2-300 | 2 turbopropulseurs Rolls & Royce Dart Mk-529 |
| Puissance totale : | 2 x 7138 kgp | 2 x 2078 ch |
| Armement : | 2 missile r-98m (aa-3 'anab')<br />2 ou 4 missile r-60 (aa-8 'aphid') | aucun |
| Charge utile : | - | 12 passagers |
| Poids en charge : | 17200 kg | 15925 kg |
| Vitesse max. : | 2230 km/h à haute altitude | 645 km/h à 3850 m |
| Plafond pratique : | 18100 m | 10650 m |
| Distance max. : | 1780 km (en convoyage) | 2950 km à charge maximale |
| Equipage : | 1 | 3 personnes. |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















