Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Dorand AR | Weiss WM.21 Sólyom | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Dorand AR1, à moteur Renault 8Gdy | Weiss WM.21 Sólyom | 
| Envergure : | 13.30 m | 12.90 m | 
| Longueur : | 8.23 m | 9.65 m | 
| Hauteur : | 3.29 m | 3.50 m | 
| Surface alaire : | 50.17 m2 | 32.75 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en V Renault 8Gdy | 1 moteur en étoile Weiss WM K-14 | 
| Puissance totale : | 1 x 200 ch | 1 x 870 ch | 
| Armement : | Une mitrailleuse fixe de calibre 7.7mm et une arme similaire en affût mobile arrière. | Trois mitrailleuses de calibre 7.92mm (deux en position de chasse et une sur affût mobile arrière) et 120kg de bombes. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1247 kg | 3450 kg | 
| Vitesse max. : | 145 km/h à 1200 m | 320 km/h au niveau de la mer | 
| Plafond pratique : | 5000 m | 8000 m | 
| Distance max. : | 600 km à masse maximale | 600 km à masse maximale | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






