Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Airspeed AS.65 Consul | Douglas TB2D Skypirate |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Airspeed AS.65 Consul, au standard Shadmit. | Douglas TB2D Skypirate |
| Envergure : | 16.26 m | 21.34 m |
| Longueur : | 10.77 m | 14.00 m |
| Hauteur : | 3.09 m | 5.67 m |
| Surface alaire : | 32.33 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Armstrong-Siddeley Cheetah Mk-10 | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-4360 Major Wasp |
| Puissance totale : | 2 x 395 ch | 1 x 3350 ch |
| Armement : | aucun | 2 canons de 20mm<br>2 mitrailleuses de 12.7mm <br>3650kg de bombes, torpilles, roquettes, ou charge de profondeur |
| Charge utile : | Six passagers ou deux blessés et deux soignants. | - |
| Poids en charge : | 3742 kg | 15765 kg |
| Vitesse max. : | 305 km/h à 2250 m | 600 km/h |
| Plafond pratique : | 5750 m | 8500 m |
| Distance max. : | 1450 km à masse maximale | 2000 km |
| Equipage : | 2 | 3 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















