Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Breda Ba.65 | Dassault MD.454 Mystere IV | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Breda Ba.65 | Dassault MD.454 Mystère IVA | 
| Envergure : | 12.10 m | 11.12 m | 
| Longueur : | 9.60 m | 12.89 m | 
| Hauteur : | 3.20 m | 4.40 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur Fiat A.80 RC41 | 1 turboréacteur Hispano-Suiza Verdon 350 | 
| Puissance totale : | 1 x 1030 ch | 1 x 3500 kgp | 
| Armement : | 2 mitrailleuses de 12.7 mm et 2 mitrailleuse de 7.7 mm 1000 kg de bombes | 2 canons de 30 mm907 kg de bombes | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 3490 kg | 7500 kg | 
| Vitesse max. : | 430 km/h | 1120 km/h au niveau de la mer | 
| Plafond pratique : | 8300 m | 13715 m | 
| Distance max. : | 550 km | 917 km | 
| Equipage : | 1 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






