Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Bücker Bu 181 Bestmann | Dassault MD.315 Flamant | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Bücker Bu 181A Bestmann | Dassault MD-315 Flamant | 
| Envergure : | 10.60 m | 20.70 m | 
| Longueur : | 7.90 m | 12.58 m | 
| Hauteur : | 2.20 m | 4.53 m | 
| Surface alaire : | 13.50 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en ligne Hirth HM-504 | 2 moteurs en ligne Snecma/Renault 12S-02-201 | 
| Puissance totale : | 1 x 105 ch | 2 x 580 ch | 
| Armement : | aucun | aucun | 
| Charge utile : | - | 10 passagers ou 1100 kg | 
| Poids en charge : | 835 kg | 6400 kg | 
| Vitesse max. : | 215 km/h au niveau de la mer | 380 km/h | 
| Plafond pratique : | 4200 m | 4350 m | 
| Distance max. : | 700 km à charge maximale | 1500 km | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






