Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Dewoitine D.560 / D.570 | Yakovlev Yak-27 'Mangrove' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Dewoitine D.560 | Yakovlev Yak-27R Mangrove | 
| Envergure : | 12.47 m | 11.83 m | 
| Longueur : | 8.48 m | 18.55 m | 
| Hauteur : | 3.42 m | 4.05 m | 
| Surface alaire : | 17.30 m2 | 28.95 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en V Hispano-Suiza 12Xbrs | 2 turboréacteurs Tumansky RD-9F | 
| Puissance totale : | 1 x 690 ch | 2 x 3600 kgp | 
| Armement : | aucun | 1 double-canon de calibre 23mm | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1698 kg | 13600 kg | 
| Vitesse max. : | 375 km/h à 4500 m | 1280 km/h à 4500 m | 
| Plafond pratique : | 10700 m | 16550 m | 
| Distance max. : | 1025 km | 2200 km avec réserves de carburant. | 
| Equipage : | 1 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






