Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Dornier Do C3 / Do C2 | Convair XF-92 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Dornier Do C2a | Convair XF-92A | 
| Envergure : | 15.00 m | 9.55 m | 
| Longueur : | 12.80 m | 12.99 m | 
| Hauteur : | 5.10 m | 5.37 m | 
| Surface alaire : | 32.40 m2 | 39.50 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en V Hispano-Suiza 12Nbr | 1 turboréacteur Allison J33-A-29 | 
| Puissance totale : | 1 x 740 ch | 1 x 2542 kgp sans post-combustion | 
| Armement : | Une mitrailleuse mobile de calibre 7.92mm. | aucun | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 3200 kg | 6626 kg | 
| Vitesse max. : | 250 km/h au niveau de la mer | 1160 km/h | 
| Plafond pratique : | 4400 m | 15450 m | 
| Distance max. : | 700 km à masse maximale | ??? km | 
| Equipage : | 2 | |
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






