Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fokker D.XVI | Caproni Bergamaschi Ca.310 Libeccio | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Fokker D.XVI | Caproni Bergamaschi Ca.314A | 
| Envergure : | 9.40 m envergure du plan supérieur de voilure | 16.65 m | 
| Longueur : | 7.34 m | 11.80 m | 
| Hauteur : | 2.71 m | 3.70 m | 
| Surface alaire : | 18.50 m2 | 39.20 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Armstrong Siddeley Jaguar Mk-VI | 2 moteurs à douze cylindres en V inversé Isotta-Fraschini RC.35-12 Delta | 
| Puissance totale : | 1 x 460 ch | 2 x 730 ch | 
| Armement : | Deux mitrailleuses de 7.92mm. | 3 mitrailleuses de calibre 12.7mm 500 kg de charge de combat (bombes, torpilles, charges de profondeur) | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1400 kg | 6620 kg | 
| Vitesse max. : | 330 km/h à 4500 m | 395 km/h à 4000 m | 
| Plafond pratique : | 5000 m | 6400 m | 
| Distance max. : | 625 km à masse maximale | 1650 km à charge maximale. | 
| Equipage : | 1 | 3 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






