Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Aichi E11A 'Laura' | British Aerospace Hawk 200 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Aichi E11A Laura | British Aerospace Hawk 208. | 
| Envergure : | 14.50 m | 9.39 m | 
| Longueur : | 10.70 m | 11.38 m | 
| Hauteur : | 5.50 m | 4.16 m | 
| Surface alaire : | N.C. | 16.69 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur Hiro type 91 modèle 22 en W12 | 1 réacteur Rolls-Royce / Turboméca Adour Mk-871 | 
| Puissance totale : | 1 x 620 ch | 1 x 2651 kgp avec post-combustion. | 
| Armement : | 1 mitrailleuse de 7.7mm | 1 canon de 25mm 3000 kg de charges externes (missiles air-air, missiles air-sol, bombes, roquettes). | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 3300 kg | 9101 kg | 
| Vitesse max. : | 220 km/h à 2400 m | 1205 km/h à 5000 m | 
| Plafond pratique : | 4430 m | 15250 m | 
| Distance max. : | 1950 km | 900 km hors ravitaillement en vol. | 
| Equipage : | 3 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






