Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | CANSA FC.20 | Yakovlev Yak-24 'Horse' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | CANSA FC.20 ter | Yakovlev Yak-24U Horse | 
| Envergure : | 16.00 m | 21.15 m (Diamètre du rotor principal) | 
| Longueur : | 12.18 m | 21.30 m | 
| Hauteur : | 3.81 m | 6.52 m | 
| Surface alaire : | 40.00 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Fiat A.74 | 2 moteurs en étoile Shvestov ASh-82V | 
| Puissance totale : | 2 x 840 ch | 2 x 1700 ch | 
| Armement : | Un canon de calibre 37mm, trois mitrailleuses de 12.7mm, et 550 kilogrammes de bombes. | aucun | 
| Charge utile : | - | 40 soldats équipés ou 45 passagers | 
| Poids en charge : | 6820 kg | 15830 kg | 
| Vitesse max. : | 420 km/h au niveau de la mer | 175 km/h au niveau de la mer | 
| Plafond pratique : | 6925 m | 5000 m | 
| Distance max. : | 1150 km à charge offensive maximale | 500 km à charge maximale | 
| Equipage : | 3 | 3 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






