Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Convair GRB-36 "FICON" & Republic GRF-84 | Henschel Hs 129 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Convair GRB-36F avec son GRF-84K à bord | Henschel Hs 129B-1 |
| Envergure : | 70.10 m | 14.20 m |
| Longueur : | 49.40 m | 9.75 m |
| Hauteur : | 14.78 m | 3.25 m |
| Surface alaire : | 447.25 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 6 moteurs en étoile Pratt & Whitney R-4360-53 + 4 turboréacteurs General Electric J47-GE-19 | 2 moteurs Gnome-Rhône 14M 04/05 |
| Puissance totale : | 6 x 3600 ch + 4 x 2450 kgp | 2 x 690 ch |
| Armement : | aucun | 6 mitrailleuses de 7,92mm<br>2 canons de 20mm |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 180000 kg | 5243 kg |
| Vitesse max. : | 630 km/h à 7500 m | 407 km/h à 3800 m |
| Plafond pratique : | 9800 m | 9000 m |
| Distance max. : | 9500 km à charge maximale | 690 km |
| Equipage : | 10 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















