Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Handley Page HP.67 Hastings | Wright XF3W Apache | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Handley Page HP.67 Hastings C Mk-2 | Wright XF3W Apache, en version avion | 
| Envergure : | 34.44 m | 8.33 m | 
| Longueur : | 24.90 m | 6.73 m | 
| Hauteur : | 6.86 m | 2.59 m | 
| Surface alaire : | 130.80 m2 | 20.00 m2 | 
| Motorisation : | 4 moteurs en étoile Bristol Hercules Mk-106 | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-1340B Wasp | 
| Puissance totale : | 4 x 1698 ch | 1 x 450 ch | 
| Armement : | aucun | aucun | 
| Charge utile : | 50 soldats équipés ou 9200kg de fret. | - | 
| Poids en charge : | 36288 kg | 965 kg | 
| Vitesse max. : | 560 km/h à 6800 m | 260 km/h au niveau de la mer | 
| Plafond pratique : | 8150 m | 11725 m | 
| Distance max. : | 6800 km avec 3400kg de charges et réserves de carburant. | 3 heures | 
| Equipage : | 5 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






