Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Leonardo Sky-Y | Bell XP-77 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Leonardo Sky-Y | Bell XP-77 | 
| Envergure : | 9.94 m | 8.38 m | 
| Longueur : | 9.72 m | 6.97 m | 
| Hauteur : | 1.86 m | 2.50 m | 
| Surface alaire : | N.C. | 9.29 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur propulsif Fiat DieselJet 1.9 | 1 moteur en ligne Ranger XV-770-7 | 
| Puissance totale : | 1 x 170 ch | 1 x 520 ch | 
| Armement : | aucun | Deux mitrailleuses de 12.7mm + deux bombes de 65kg ou quatre roquettes HVAR. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1250 kg | 1825 kg | 
| Vitesse max. : | 320 km/h à 4500 m | 525 km/h à 3000 m | 
| Plafond pratique : | 7625 m | 9175 m | 
| Distance max. : | 14 heures | 875 km sans armement externe | 
| Equipage : | 0 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






