Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Panavia Tornado ADV | KAI T-50 Golden Eagle |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Panavia Tornado ADV F2 | KAI TA-50 Golden Eagle |
| Envergure : | 13.91 m en flèche minimale8.50 m en flèche maximale | 9.17 m |
| Longueur : | 18.08 m | 12.98 m |
| Hauteur : | 5.70 m | 4.78 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 réacteurs à double flux Turbo-Union RB.199-34R Mk104 | 1 turboréacteur General Electric F404-GE-102 |
| Puissance totale : | 2 x 4810 kgp | 1 x 8028 kgp |
| Armement : | 2 canons de 27 mm<br>4 missiles sky flash et 4 missiles aim-9 sidewinder | 1 canon de 20 mm general dynamics a-50 3<br />bombes, missiles, roquettes |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 21545 kg | 13500 kg |
| Vitesse max. : | 2400 km/h | 1837 km/h |
| Plafond pratique : | 21330 m | 16760 m |
| Distance max. : | 1850 km | 1850 km |
| Equipage : | 2 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















