Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Wright XF3W Apache | Yokosuka MXY-7 Ohka 'Baka' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Wright XF3W Apache, en version avion | Yokosuka MXY-7 Ohka |
| Envergure : | 8.33 m | 5.12 m |
| Longueur : | 6.73 m | 6.07 m |
| Hauteur : | 2.59 m | 1.16 m |
| Surface alaire : | 20.00 m2 | N.C. |
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-1340B Wasp | 3 moteurs fusées Type 4 Modèle 20 de |
| Puissance totale : | 1 x 450 ch | 3 x 266 kgp |
| Armement : | aucun | 1 charge de 1200 kg |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 965 kg | 2140 kg |
| Vitesse max. : | 260 km/h au niveau de la mer | 930 km/h (vitesse finale en piq |
| Plafond pratique : | 11725 m | 8200 m |
| Distance max. : | 3 heures | 80 km |
| Equipage : | 1 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















