Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fairchild XNQ | Mikoyan-Gurevich MiG-15 'Fagot' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Fairchild XNQ | Mikoyan-Gourevitch MiG-15 'Fagot' | 
| Envergure : | 12.62 m | 10.08 m | 
| Longueur : | 8.51 m | 11.05 m | 
| Hauteur : | 2.70 m | 3.40 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Lycoming R-680-13 | 1 turboréacteur Klimov RD-45-F | 
| Puissance totale : | 1 x 325 ch | 1 x 2270 kgp | 
| Armement : | aucun | 1 canon de 37mm 2 canons de 23 mm 500 kg de bombes | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1679 kg | 5700 kg | 
| Vitesse max. : | 275 km/h au niveau de la mer | 1070 km/h à 12000 m | 
| Plafond pratique : | 4850 m | 15200 m | 
| Distance max. : | 1525 km à masse maximale | 1960 km | 
| Equipage : | 2 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






