Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fokker-America Super Universal | Tupolev TB-3 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Fokker-America Super Universal | Tupolev TB-3 en version de bombardement. | 
| Envergure : | 15.44 m | 41.80 m | 
| Longueur : | 11.25 m | 24.40 m | 
| Hauteur : | 2.77 m | 8.50 m | 
| Surface alaire : | 34.30 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-1340C | 4 moteurs Mikulin M-17 | 
| Puissance totale : | 450 ch | 4 x 705 ch | 
| Armement : | aucun | 4 mitrailleuses mobiles de calibre 7.62mm 2000kg de bombes | 
| Charge utile : | 6 passagers ou 600Kg de fret | - | 
| Poids en charge : | 2517 kg | 19300 kg | 
| Vitesse max. : | 222 km/h au niveau de la mer | 210 km/h à 3000 m | 
| Plafond pratique : | 5900 m | 4800 m | 
| Distance max. : | 1090 km | 2000 km à charge maximale. | 
| Equipage : | 2 | 5 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






