Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Svenska Aero S-1 / S-2 Hansa | Douglas TB2D Skypirate | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Svenska Aero S-2 Hansa | Douglas TB2D Skypirate | 
| Envergure : | 18.00 m | 21.34 m | 
| Longueur : | 12.82 m | 14.00 m | 
| Hauteur : | 3.90 m | 5.67 m | 
| Surface alaire : | 52.50 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en V Rolls-Royce Eagle Mk-IX | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-4360 Major Wasp | 
| Puissance totale : | 1 x 360 ch | 1 x 3350 ch | 
| Armement : | Une mitrailleuse mobile de calibre 7.92mm et 250kg de charges externes (bombes et/ou charges de profondeur). | 2 canons de 20mm 2 mitrailleuses de 12.7mm 3650kg de bombes, torpilles, roquettes, ou charge de profondeur | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 2520 kg | 15765 kg | 
| Vitesse max. : | 180 km/h au niveau de la mer | 600 km/h | 
| Plafond pratique : | 4000 m | 8500 m | 
| Distance max. : | 850 km à charge maximale | 2000 km | 
| Equipage : | 2 | 3 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






