Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Boeing Bird of Prey | Beechcraft U-8 / RU-8 Seminole / T-42 Cochise | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Boeing Bird of Prey | Beechcraft U-8D Seminole | 
| Envergure : | 6.90 m | 13.78 m | 
| Longueur : | 14.22 m | 9.61 m | 
| Hauteur : | 2.80 m | 3.51 m | 
| Surface alaire : | 20.39 m2 | 25.73 m2 | 
| Motorisation : | 1 réacteur Pratt & Whitney Canada JT15D-5C | 2 moteurs à plat Lycoming GSO-480-B1B7 | 
| Puissance totale : | 1 x 1447 kgp sans post-combustion | 2 x 343 ch | 
| Armement : | aucun | aucun | 
| Charge utile : | - | 5 passagers ou 415 kg de fret léger | 
| Poids en charge : | 3355 kg | 3310 kg | 
| Vitesse max. : | 480 km/h à 1800 m | 365 km/h à 3000 m | 
| Plafond pratique : | 6100 m | 9100 m | 
| Distance max. : | 600 km à masse maximale. | 1750 km à charge maximale. | 
| Equipage : | 1 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






