Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | P.Z.L. P.37 Łoś | Tadiran Mastiff | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | P.Z.L. P.37B Los | Tadiran Mastiff | 
| Envergure : | 17.92 m | 4.30 m | 
| Longueur : | 12.92 m | 2.60 m | 
| Hauteur : | 5.12 m | 1.00 m | 
| Surface alaire : | 53.50 m2 | 2.00 m2 | 
| Motorisation : | 2 moteur en étoile Bristol Pegasus Mk-XX | 1 moteur à plat Kolbo | 
| Puissance totale : | 2 x 970 ch | 1 x 14 ch | 
| Armement : | 3 mitrailleuses mobiles de calibre 7.92mm 2550kg de bombes en soutes | aucun | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 9105 kg | 75 kg | 
| Vitesse max. : | 410 km/h à 2800 m | 125 km/h à 800 m | 
| Plafond pratique : | 7000 m | 3000 m | 
| Distance max. : | 1050 km avec charge offensive de 2000kg. | 4 heures | 
| Equipage : | 4 | 0 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






