Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Pilatus PC-9 | KAI FA-50 Fighting Eagle |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Pilatus PC-9M | KAI FA-50 Fighting Eagle, au standard de la ROKAF |
| Envergure : | 10.12 m | 9.60 m avec missiles AIM-9 Sidewinder en extrémités de voilure. |
| Longueur : | 10.14 m | 13.20 m |
| Hauteur : | 3.26 m | 4.94 m |
| Surface alaire : | N.C. | 23.70 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop | 1 turboréacteur General Electric F414 |
| Puissance totale : | 1 x 1145 ch | 1 x 9980 kgp avec post-combustion |
| Armement : | aucun | Un canon-mitrailleur de calibre 20mm, et 3850kg de charges externes : missiles air-air AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, missiles air-sol AGM-65 Maverick, missile de croisière Taurus KEPD 350, bombes guidées GBU-12, GBU-32, et GBU-38, et bombes lisses. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 3200 kg | 12300 kg |
| Vitesse max. : | 593 km/h | 1825 km/h à 9100 m |
| Plafond pratique : | 11580 m | 14550 m |
| Distance max. : | 1537 km | 1800 km à masse maximale. |
| Equipage : | 2 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















