Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fairchild Canada Super 71 | Kawanishi N1K1-J Shiden 'George' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Super 71 | Kawanishi N1K1-J Shiden "George" |
| Envergure : | 17.67 m | 11.97 m |
| Longueur : | 10.82 m | 8.89 m |
| Hauteur : | 3.20 m | 4.06 m |
| Surface alaire : | 34.56 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur en étoile à 9 cylindres Pratt & Whitney R-1340 Wasp T1D1 | 1 moteur Nakajima NK9H "Homare 21" |
| Puissance totale : | 525 ch | 1 x 1990 ch |
| Armement : | aucun | 2 canons de 20mm<br>2 mitrailleuse de 7.7mm<br>2 bombes de 60 kg |
| Charge utile : | 1000 kg | - |
| Poids en charge : | 3178 kg | 4321 kg |
| Vitesse max. : | 224 km/h | 583 km/h à 5.450 m |
| Plafond pratique : | 3350 m | 12500 m |
| Distance max. : | 1314 km | 1435 km |
| Equipage : | 1 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |



















